Größenübersicht
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe am besten passt, schauen Sie sich unsere Größenübersicht an. Messen Sie einfach Ihre Füße von der Ferse bis zur Zehenspitze und wählen Sie die richtige Größe. Die Maße beziehen sich auf die Innensohle, auf der der Fuß ruht. Beachten Sie daher bitte, dass Sie vorne etwas Platz benötigen (ca. 1 cm). Bei allen spitzen Schuhen (z.B. Liv) ist der extra Platz bereits inkludiert und muss nicht zusätzlich hinzugerechnet werden. Detaillierte Informationen zum jeweiligen Schuh finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter „Größe & Passform“. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ava & Ivy & Blake | Liv & Jade & Louna Leva & Gia | |||||
length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) | width (in cm) | |
Size 37 | 24.7 | 8.4 | 25.7 | 8 | 23.6 | 8.6 |
Size 38 | 25.3 | 8.5 | 26.4 | 8.2 | 24.3 | 8.8 |
Size 39 | 25.9 | 8.6 | 27.1 | 8.4 | 25 | 9 |
Size 40 | 26.6 | 8.8 | 27.8 | 8.6 | 25.7 | 9.2 |
Size 41 | 27.3 | 9 | 28.5 | 8.8 | 26.4 | 9.4 |
Size 42 | 28 | 9.2 | 29.2 | 9 | 27.1 | 9.6 |
Size 43 | 28.7 | 9.4 | 29.9 | 9.2 | 27.8 | 9.8 |
Size 44 | 29.4 | 9.6 | 30.6 | 9.4 | 28.5 | 10 |
Size 45 | 30.1 | 9.8 | - | - | - | - |
Fleur | Lola | Elaine | ||||
length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) |
width (in cm) |
|
Size 41 | 27.1 | 9.8 | 27.1 | 9.5 | 28.1 | 9.2 |
Size 42 | 27.8 | 10 | 27.8 | 9.7 | 28.8 | 9.4 |
Size 43 | 28.5 | 10.2 | 28.5 | 9.9 | 29.5 | 9.6 |
Size 44 | 29.2 | 10.4 | 29.2 | 10.1 | 30.2 | 9.8 |
Imani | Kaia | Lilou | Sienna | |||||
length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) | width (in cm) | length (in cm) | width (in cm) | |
Size 41 |
26.7 | 9.2 | 28.1 | 8.8 | 26.7 | 9.2 | 27.7 | 8.8 |
Size 42 |
27.4 | 9.4 | 28.8 | 9 | 27.4 | 9.4 | 28.4 | 9 |
Size 43 | 28.1 | 9.6 | 29.5 | 9.2 | 28.1 | 9.6 | 29.1 | 9.2 |
Size 44 | 28.8 | 9.8 | 30.2 | 9.4 | 28.8 | 9.8 | 29.8 | 9.4 |